Wettbewerbe 2017
Chartbreaker
Das Content-Ranking der Top-Agenturen und -Verlage in diesen Wettbewerben:
Rückschau: 2016| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
Reporting
Das Reporting-Ranking der Top-Agenturen und Verlage finden Sie hier: Chartbreaker Reporting 2017
Aktueller Medaillenspiegel
Letzte Aktualisierung: 08. Januar 2018, neue Awards: iNOVA, Annual Multimedia, ICMA
Platz |
Agentur/Verlag |
Punkte |
Diff |
1 | Territory | 504 | 23 |
2 | 3st kommunikation | 379 | 34 |
3 | C3 Creative Code and Content | 307 | |
4 | Muehlhausmoers | 252 | 10 |
5 | Hoffmann und Campe X | 241 | 14 |
6 | PRH Hamburg | 201 | 13 |
7 | MPM | 170 | 13 |
8 | Bissinger [+] / KNSK | 143 | 6 |
9 | Profilwerkstatt | 110 | 6 |
10 | hw.design | 85 | 6 |
11 | KD1 | 79 | |
12 | Axel Springer | 65 | 10 |
13 | Journal International | 57 | |
14 | Kammann Rossi | 51 | 1 |
15 | Signum communication | 49 | 1 |
Jungvornweg | 49 | ||
Loved | 49 | 3 | |
wdv Gesellschaft für Medien und Marketing | 49 | ||
16 | BrandsOnSpeed | 41 | |
Va bene publishing | 41 | ||
17 | PublicisPixelpark | 33 | |
Publish! | 33 | ||
18 | Trurnit | 25 | |
Primafila | 25 | ||
19 | BalleyWasl | 22 | |
20 | Publik. Agentur für Kommunikation | 15 | 1 |
Koenigsfilm | 15 | ||
21 | Cyperfection | 11 | |
22 | Companions | 8 | |
Egger & Lerch | 8 | ||
Planet c | 8 | ||
23 | GrasundSterne | 6 | |
27 | Design hoch drei | 3 | |
25 | Crafft | 1 | 1 |
FAQ
Wer nimmt an der Zählung teil?
Alle Premiumpartner von CPWISSEN und damit Dienstleister, deren Medien in Wettbewerben der Vergangenheit bereits vielfach ausgezeichnet wurden.
Welche Wettbewerbe werden berücksichtigt?
Eine Liste der garantiert berücksichtigten Wettbewerbe sowie deren Wertungsfaktoren und weitere Erläuterungen finden Sie hier. In Zweifelsfällen kontaktieren Sie uns bitte.
Wie wird gezählt?
Dem Ranking liegt folgendes Punktesystem zugrunde:
Platin und vergleichbar | 10,5 |
Grand Award und vergleichbar – Gold vorausgesetzt |
+3,0 |
Gold | 7,5 |
Silber | 3,5 |
Bronze | 1,8 |
Honors | 1,0 |
Rückfragen bitte unter Betreff "Chartbreaker" an
Anja Wilms,
redaktion@cpwissen.de
Premiumpartner können unter dieser Adresse auch die Gesamtdatei mit allen berücksichtigten Preisen und Punkte zum Gegencheck anfordern.